1 | DERECHO | 2 | 2 | 4 |
2 | ADMINISTRACION PUBLICA | 1 | 1 | 2 |
3 | PERIODISMO | 1 | 3 | 4 |
4 | ECONOMIA | 0 | 3 | 3 |
5 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 1 | 1 | 2 |
6 | CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS | 1 | 8 | 9 |
7 | MEDICINA | 1 | 2 | 3 |
8 | QUIMICA Y FARMACIA | 4 | 8 | 12 |
9 | ODONTOLOGIA | 0 | 2 | 2 |
10 | ENFERMERIA | 21 | 234 | 255 |
11 | MICROBIOLOGIA | 3 | 1 | 4 |
13 | PSICOLOGIA | 4 | 7 | 11 |
14 | INGENIERIA CIVIL | 1 | 4 | 5 |
15 | INGENIERIA AGRONOMICA | 0 | 1 | 1 |
16 | INGENIERIA FORESTAL | 0 | 1 | 1 |
19 | INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL | 0 | 5 | 5 |
22 | PEDAGOGIA | 7 | 18 | 25 |
23 | MATEMATICA | 3 | 15 | 18 |
24 | FISICA | 1 | 0 | 1 |
25 | BIOLOGIA | 1 | 5 | 6 |
31 | TRABAJO SOCIAL | 0 | 1 | 1 |
37 | HISTORIA | 2 | 3 | 5 |
42 | LETRAS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA | 0 | 2 | 2 |
48 | INGENIERIA INDUSTRIAL | 1 | 1 | 2 |
49 | ADMINISTRACION ADUANERA | 1 | 5 | 6 |
50 | ARQUITECTURA | 1 | 2 | 3 |
51 | ECONOMIA AGRICOLA | 2 | 0 | 2 |
53 | BANCA Y FINANZAS | 0 | 6 | 6 |
55 | COMERCIO INTERNACIONAL | 4 | 1 | 5 |
59 | INFORMATICA ADMINISTRATIVA | 34 | 212 | 246 |
71 | LICENCIATURA EN QUIMICA INDUSTRIAL S.P.S. | 2 | 0 | 2 |
72 | LIC. EN EDUCACION FISICA | 2 | 4 | 6 |
73 | LIC. EN LEN. EXT.CON ORIE.INGL. Y FRANCES | 7 | 9 | 16 |
74 | LIC. EN MUSICA | 1 | 5 | 6 |
86 | LICENCIATURA ECOTURISMO | 1 | 0 | 1 |
91 | TECN.UNIV.EN PRODUCCION PECUARIA CURC Y CUROC | 1 | 0 | 1 |
92 | COM.INTERNACIONAL CON ORIENT.EN AGROIND. | 1 | 2 | 3 |
94 | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 2 | 84 | 86 |
115 | INGENIERIA EN SISTEMAS | 1 | 4 | 5 |
147 | MERCADOTECNIA | 3 | 9 | 12 |
1 | DERECHO | 1 | 2 | 3 |
3 | PERIODISMO | 1 | 4 | 5 |
4 | ECONOMIA | 1 | 1 | 2 |
5 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 1 | 2 | 3 |
7 | MEDICINA | 1 | 2 | 3 |
8 | QUIMICA Y FARMACIA | 3 | 9 | 12 |
9 | ODONTOLOGIA | 0 | 7 | 7 |
10 | ENFERMERIA | 4 | 7 | 11 |
11 | MICROBIOLOGIA | 3 | 2 | 5 |
13 | PSICOLOGIA | 7 | 8 | 15 |
14 | INGENIERIA CIVIL | 0 | 4 | 4 |
15 | INGENIERIA AGRONOMICA | 1 | 2 | 3 |
16 | INGENIERIA FORESTAL | 0 | 2 | 2 |
17 | INGENIERIA MECANICA | 0 | 1 | 1 |
18 | INGENIERIA QUIMICA | 0 | 1 | 1 |
19 | INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL | 0 | 3 | 3 |
22 | PEDAGOGIA | 3 | 12 | 15 |
23 | MATEMATICA | 3 | 11 | 14 |
24 | FISICA | 2 | 2 | 4 |
25 | BIOLOGÍA | 0 | 6 | 6 |
33 | TECNICO EN PROCESAMIENTO DE LACTEOS CURNO | 0 | 2 | 2 |
37 | HISTORIA | 2 | 0 | 2 |
42 | LETRAS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA | 0 | 1 | 1 |
43 | FILOSOFIA | 0 | 1 | 1 |
48 | INGENIERIA INDUSTRIAL | 0 | 3 | 3 |
50 | ARQUITECTURA | 0 | 1 | 1 |
51 | ECONOMIA AGRICOLA | 1 | 4 | 5 |
53 | BANCA Y FINANZAS | 3 | 4 | 7 |
55 | COMERCIO INTERNACIONAL | 5 | 5 | 10 |
59 | INFORMATICA ADMINISTRATIVA | 6 | 6 | 12 |
69 | LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA | 0 | 1 | 1 |
72 | LIC. EN EDUCACION FISICA | 0 | 5 | 5 |
73 | LIC. EN LEN. EXT.CON ORIE.INGL. Y FRANCES | 2 | 7 | 9 |
74 | LIC. EN MUSICA | 1 | 2 | 3 |
75 | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 0 | 1 | 1 |
86 | LICENCIATURA ECOTURISMO | 1 | 3 | 4 |
91 | TECN.UNIV.EN PRODUCCION PECUARIA CURC Y CUROC | 0 | 1 | 1 |
94 | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 6 | 34 | 40 |
115 | INGENIERIA EN SISTEMAS | 1 | 2 | 3 |
141 | TECNICO EN MICROFINANZAS | 9 | 69 | 78 |
147 | MERCADOTECNIA | 1 | 1 | 2 |
255 | Estudios Generales | 0 | 1 | 1 |
1 | DERECHO | 6 | 2 | 8 |
2 | ADMINISTRACION PUBLICA | 2 | 4 | 6 |
3 | PERIODISMO | 0 | 4 | 4 |
4 | ECONOMIA | 3 | 6 | 9 |
5 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 17 | 315 | 332 |
6 | CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS | 5 | 6 | 11 |
7 | MEDICINA | 15 | 61 | 76 |
8 | QUIMICA Y FARMACIA | 14 | 34 | 48 |
9 | ODONTOLOGIA | 13 | 23 | 36 |
10 | ENFERMERIA | 35 | 476 | 511 |
11 | MICROBIOLOGIA | 3 | 12 | 15 |
13 | PSICOLOGIA | 8 | 6 | 14 |
14 | INGENIERIA CIVIL | 2 | 9 | 11 |
15 | INGENIERIA AGRONOMICA | 7 | 242 | 249 |
16 | INGENIERIA FORESTAL | 3 | 52 | 55 |
17 | INGENIERIA MECANICA | 0 | 3 | 3 |
18 | INGENIERIA QUIMICA | 1 | 2 | 3 |
19 | INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL | 3 | 7 | 10 |
22 | PEDAGOGIA | 0 | 3 | 3 |
23 | MATEMATICA | 4 | 4 | 8 |
24 | FISICA | 1 | 2 | 3 |
25 | BIOLOGIA | 4 | 3 | 7 |
35 | TECNICO ACUICOLA C.U.R.P. | 0 | 2 | 2 |
37 | HISTORIA | 2 | 0 | 2 |
42 | LETRAS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA | 0 | 2 | 2 |
43 | FILOSOFIA | 1 | 0 | 1 |
48 | INGENIERIA INDUSTRIAL | 0 | 2 | 2 |
49 | ADMINISTRACION ADUANERA | 2 | 2 | 4 |
50 | ARQUITECTURA | 5 | 5 | 10 |
51 | ECONOMIA AGRICOLA | 13 | 119 | 132 |
53 | BANCA Y FINANZAS | 6 | 3 | 9 |
55 | COMERCIO INTERNACIONAL | 5 | 7 | 12 |
59 | INFORMATICA ADMINISTRATIVA | 1 | 5 | 6 |
70 | ADMINISTRACION AGROPECUARIA | 0 | 1 | 1 |
71 | LICENCIATURA EN QUIMICA INDUSTRIAL S.P.S. | 1 | 3 | 4 |
73 | LIC. EN LEN. EXT.CON ORIE.INGL. Y FRANCES | 7 | 2 | 9 |
74 | LIC. EN MUSICA | 1 | 1 | 2 |
86 | LICENCIATURA ECOTURISMO | 9 | 95 | 104 |
92 | COM.INTERNACIONAL CON ORIENT.EN AGROIND. | 1 | 0 | 1 |
94 | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 0 | 2 | 2 |
100 | CARRERA TECNICA CORTA EN RADIOTECNOLOGIAS | 1 | 2 | 3 |
115 | INGENIERIA EN SISTEMAS | 4 | 2 | 6 |
144 | ING. EN CIENCIAS ACUICOLAS Y RECURSOS MARINO COSTERO | 0 | 1 | 1 |
147 | MERCADOTECNIA | 6 | 14 | 20 |
22 | PEDAGOGIA | 59 | 61 | 120 |
141 | TECNICO EN MICROFINANZAS | 6 | 1 | 7 |
22 | PEDAGOGIA | 5 | 0 | 5 |
101 | TECNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACION SOCIAL | 0 | 1 | 1 |
141 | TECNICO EN MICROFINANZAS | 1 | 16 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario