10 | ENFERMERIA | 0 | 1 | 1 | SUED-CHOLUTECA |
22 | PEDAGOGIA | 81 | 734 | 815 | SUED-CHOLUTECA |
23 | MATEMATICA | 1 | 1 | 2 | SUED-CHOLUTECA |
35 | TECNICO ACUICOLA C.U.R.P. | 0 | 1 | 1 | SUED-CHOLUTECA |
51 | ECONOMIA AGRICOLA | 0 | 1 | 1 | SUED-CHOLUTECA |
53 | BANCA Y FINANZAS | 1 | 0 | 1 | SUED-CHOLUTECA |
55 | COMERCIO INTERNACIONAL | 0 | 2 | 2 | SUED-CHOLUTECA |
59 | INFORMATICA ADMINISTRATIVA | 0 | 1 | 1 | SUED-CHOLUTECA |
70 | ADMINISTRACION AGROPECUARIA | 10 | 144 | 154 | SUED-CHOLUTECA |
72 | LIC. EN EDUCACION FISICA | 1 | 0 | 1 | SUED-CHOLUTECA |
73 | LIC. EN LEN. EXT.CON ORIE.INGL. Y FRANCES | 0 | 1 | 1 | SUED-CHOLUTECA |
74 | LIC. EN MUSICA | 0 | 1 | 1 | SUED-CHOLUTECA |
92 | COM.INTERNACIONAL CON ORIENT.EN AGROIND. | 0 | 2 | 2 | SUED-CHOLUTECA |
94 | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 2 | 1 | 3 | SUED-CHOLUTECA |
101 | TECNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACION SOCIAL | 2 | 1 | 3 | SUED-CHOLUTECA |
115 | INGENIERIA EN SISTEMAS | 1 | 0 | 1 | SUED-CHOLUTECA |
4 | ECONOMIA | 1 | 0 | 1 | SUED-JUTICALPA |
5 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 0 | 2 | 2 | SUED-JUTICALPA |
6 | CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS | 0 | 1 | 1 | SUED-JUTICALPA |
8 | QUIMICA Y FARMACIA | 0 | 1 | 1 | SUED-JUTICALPA |
10 | ENFERMERIA | 0 | 2 | 2 | SUED-JUTICALPA |
13 | PSICOLOGIA | 0 | 2 | 2 | SUED-JUTICALPA |
22 | PEDAGOGIA | 72 | 527 | 599 | SUED-JUTICALPA |
23 | MATEMATICA | 1 | 0 | 1 | SUED-JUTICALPA |
53 | BANCA Y FINANZAS | 1 | 0 | 1 | SUED-JUTICALPA |
70 | ADMINISTRACION AGROPECUARIA | 16 | 52 | 68 | SUED-JUTICALPA |
73 | LIC. EN LEN. EXT.CON ORIE.INGL. Y FRANCES | 1 | 0 | 1 | SUED-JUTICALPA |
92 | COM.INTERNACIONAL CON ORIENT.EN AGROIND. | 0 | 1 | 1 | SUED-JUTICALPA |
100 | CARRERA TECNICA CORTA EN RADIOTECNOLOGIAS | 0 | 1 | 1 | SUED-JUTICALPA |
101 | TECNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACION SOCIAL | 2 | 2 | 4 | SUED-JUTICALPA |
3 | PERIODISMO | 0 | 1 | 1 | SUED-SIGUATEPEQUE |
5 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 2 | 3 | 5 | SUED-SIGUATEPEQUE |
6 | CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS | 1 | 0 | 1 | SUED-SIGUATEPEQUE |
7 | MEDICINA | 0 | 1 | 1 | SUED-SIGUATEPEQUE |
8 | QUIMICA Y FARMACIA | 0 | 2 | 2 | SUED-SIGUATEPEQUE |
10 | ENFERMERIA | 2 | 1 | 3 | SUED-SIGUATEPEQUE |
11 | MICROBIOLOGIA | 0 | 1 | 1 | SUED-SIGUATEPEQUE |
22 | PEDAGOGIA | 86 | 552 | 638 | SUED-SIGUATEPEQUE |
23 | MATEMATICA | 2 | 0 | 2 | SUED-SIGUATEPEQUE |
31 | TRABAJO SOCIAL | 0 | 1 | 1 | SUED-SIGUATEPEQUE |
42 | LETRAS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA | 0 | 1 | 1 | SUED-SIGUATEPEQUE |
55 | COMERCIO INTERNACIONAL | 1 | 0 | 1 | SUED-SIGUATEPEQUE |
70 | ADMINISTRACION AGROPECUARIA | 28 | 171 | 199 | SUED-SIGUATEPEQUE |
73 | LIC. EN LEN. EXT.CON ORIE.INGL. Y FRANCES | 0 | 2 | 2 | SUED-SIGUATEPEQUE |
86 | LICENCIATURA ECOTURISMO | 1 | 1 | 2 | SUED-SIGUATEPEQUE |
92 | COM.INTERNACIONAL CON ORIENT.EN AGROIND. | 0 | 2 | 2 | SUED-SIGUATEPEQUE |
95 | TECNICO EN PROD. AGRICOLA | 1 | 0 | 1 | SUED-SIGUATEPEQUE |
101 | TECNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACION SOCIAL | 1 | 1 | 2 | SUED-SIGUATEPEQUE |
115 | INGENIERIA EN SISTEMAS | 0 | 1 | 1 | SUED-SIGUATEPEQUE |
139 | TECN.UNIVERSITARIO EN EDUC.PARA EL TRAB.EN GRADO A | 1 | 1 | 2 | SUED-SIGUATEPEQUE |
147 | MERCADOTECNIA | 0 | 1 | 1 | SUED-SIGUATEPEQUE |
3 | PERIODISMO | 1 | 1 | 2 | SUED-PROGRESO |
4 | ECONOMIA | 0 | 1 | 1 | SUED-PROGRESO |
5 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 1 | 2 | 3 | SUED-PROGRESO |
6 | CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS | 1 | 1 | 2 | SUED-PROGRESO |
7 | MEDICINA | 0 | 1 | 1 | SUED-PROGRESO |
8 | QUIMICA Y FARMACIA | 0 | 2 | 2 | SUED-PROGRESO |
10 | ENFERMERIA | 5 | 2 | 7 | SUED-PROGRESO |
13 | PSICOLOGIA | 1 | 2 | 3 | SUED-PROGRESO |
17 | INGENIERIA MECANICA | 0 | 1 | 1 | SUED-PROGRESO |
19 | INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL | 0 | 1 | 1 | SUED-PROGRESO |
22 | PEDAGOGIA | 81 | 765 | 846 | SUED-PROGRESO |
23 | MATEMATICA | 1 | 0 | 1 | SUED-PROGRESO |
48 | INGENIERIA INDUSTRIAL | 0 | 1 | 1 | SUED-PROGRESO |
53 | BANCA Y FINANZAS | 0 | 2 | 2 | SUED-PROGRESO |
59 | INFORMATICA ADMINISTRATIVA | 0 | 3 | 3 | SUED-PROGRESO |
70 | ADMINISTRACION AGROPECUARIA | 18 | 165 | 183 | SUED-PROGRESO |
71 | LICENCIATURA EN QUIMICA INDUSTRIAL S.P.S. | 0 | 1 | 1 | SUED-PROGRESO |
74 | LIC. EN MUSICA | 0 | 1 | 1 | SUED-PROGRESO |
94 | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 0 | 1 | 1 | SUED-PROGRESO |
101 | TECNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACION SOCIAL | 3 | 3 | 6 | SUED-PROGRESO |
141 | TECNICO EN MICROFINANZAS | 0 | 1 | 1 | SUED-PROGRESO |
6 | CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS | 0 | 1 | 1 | SUED-PARAISO |
10 | ENFERMERIA | 0 | 2 | 2 | SUED-PARAISO |
13 | PSICOLOGIA | 0 | 4 | 4 | SUED-PARAISO |
19 | INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL | 0 | 1 | 1 | SUED-PARAISO |
22 | PEDAGOGIA | 80 | 904 | 984 | SUED-PARAISO |
25 | BIOLOGIA | 1 | 0 | 1 | SUED-PARAISO |
59 | INFORMATICA ADMINISTRATIVA | 0 | 6 | 6 | SUED-PARAISO |
70 | ADMINISTRACION AGROPECUARIA | 10 | 103 | 113 | SUED-PARAISO |
101 | TECNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACION SOCIAL | 2 | 1 | 3 | SUED-PARAISO |
139 | TECN.UNIVERSITARIO EN EDUC.PARA EL TRAB.EN GRADO A | 1 | 0 | 1 | SUED-PARAISO |
2 | ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | 1 | 1 | SUED-TEGUCIGALPA |
3 | PERIODISMO | 0 | 1 | 1 | SUED-TEGUCIGALPA |
4 | ECONOMIA | 0 | 1 | 1 | SUED-TEGUCIGALPA |
5 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 1 | 0 | 1 | SUED-TEGUCIGALPA |
6 | CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS | 1 | 1 | 2 | SUED-TEGUCIGALPA |
8 | QUIMICA Y FARMACIA | 0 | 1 | 1 | SUED-TEGUCIGALPA |
10 | ENFERMERIA | 1 | 4 | 5 | SUED-TEGUCIGALPA |
22 | PEDAGOGIA | 107 | 981 | 1088 | SUED-TEGUCIGALPA |
23 | MATEMATICA | 1 | 0 | 1 | SUED-TEGUCIGALPA |
25 | BIOLOGIA | 0 | 1 | 1 | SUED-TEGUCIGALPA |
31 | TRABAJO SOCIAL | 0 | 2 | 2 | SUED-TEGUCIGALPA |
42 | LETRAS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA | 1 | 0 | 1 | SUED-TEGUCIGALPA |
53 | BANCA Y FINANZAS | 0 | 1 | 1 | SUED-TEGUCIGALPA |
55 | COMERCIO INTERNACIONAL | 1 | 1 | 2 | SUED-TEGUCIGALPA |
59 | INFORMATICA ADMINISTRATIVA | 0 | 1 | 1 | SUED-TEGUCIGALPA |
70 | ADMINISTRACION AGROPECUARIA | 12 | 131 | 143 | SUED-TEGUCIGALPA |
73 | LIC. EN LEN. EXT.CON ORIE.INGL. Y FRANCES | 0 | 1 | 1 | SUED-TEGUCIGALPA |
92 | COM.INTERNACIONAL CON ORIENT.EN AGROIND. | 1 | 0 | 1 | SUED-TEGUCIGALPA |
95 | TECNICO EN PROD. AGRICOLA | 0 | 1 | 1 | SUED-TEGUCIGALPA |
101 | TECNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACION SOCIAL | 11 | 1 | 12 | SUED-TEGUCIGALPA |
115 | INGENIERIA EN SISTEMAS | 0 | 1 | 1 | SUED-TEGUCIGALPA |
139 | TECN.UNIVERSITARIO EN EDUC.PARA EL TRAB.EN GRADO A | 0 | 1 | 1 | SUED-TEGUCIGALPA |
147 | MERCADOTECNIA | 0 | 2 | 2 | SUED-TEGUCIGALPA |
1 | DERECHO | 0 | 1 | 1 | SUED-LA ENTRADA |
2 | ADMINISTRACION PUBLICA | 1 | 0 | 1 | SUED-LA ENTRADA |
5 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 2 | 0 | 2 | SUED-LA ENTRADA |
8 | QUIMICA Y FARMACIA | 0 | 1 | 1 | SUED-LA ENTRADA |
10 | ENFERMERIA | 0 | 1 | 1 | SUED-LA ENTRADA |
11 | MICROBIOLOGIA | 0 | 1 | 1 | SUED-LA ENTRADA |
13 | PSICOLOGIA | 2 | 0 | 2 | SUED-LA ENTRADA |
14 | INGENIERIA CIVIL | 0 | 1 | 1 | SUED-LA ENTRADA |
17 | INGENIERIA MECANICA | 1 | 0 | 1 | SUED-LA ENTRADA |
19 | INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL | 1 | 0 | 1 | SUED-LA ENTRADA |
22 | PEDAGOGIA | 110 | 548 | 658 | SUED-LA ENTRADA |
23 | MATEMATICA | 0 | 1 | 1 | SUED-LA ENTRADA |
43 | FILOSOFIA | 0 | 1 | 1 | SUED-LA ENTRADA |
48 | INGENIERIA INDUSTRIAL | 1 | 1 | 2 | SUED-LA ENTRADA |
59 | INFORMATICA ADMINISTRATIVA | 0 | 1 | 1 | SUED-LA ENTRADA |
70 | ADMINISTRACION AGROPECUARIA | 8 | 47 | 55 | SUED-LA ENTRADA |
74 | LIC. EN MUSICA | 0 | 2 | 2 | SUED-LA ENTRADA |
75 | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 0 | 1 | 1 | SUED-LA ENTRADA |
86 | LICENCIATURA ECOTURISMO | 1 | 0 | 1 | SUED-LA ENTRADA |
101 | TECNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACION SOCIAL | 0 | 1 | 1 | SUED-LA ENTRADA |
139 | TECN.UNIVERSITARIO EN EDUC.PARA EL TRAB.EN GRADO A | 0 | 1 | 1 | SUED-LA ENTRADA |
147 | MERCADOTECNIA | 1 | 0 | 1 | SUED-LA ENTRADA |
1 | DERECHO | 0 | 1 | 1 | SUED-TOCOA |
3 | PERIODISMO | 0 | 1 | 1 | SUED-TOCOA |
4 | ECONOMIA | 0 | 1 | 1 | SUED-TOCOA |
6 | CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS | 1 | 0 | 1 | SUED-TOCOA |
8 | QUIMICA Y FARMACIA | 0 | 2 | 2 | SUED-TOCOA |
9 | ODONTOLOGIA | 0 | 2 | 2 | SUED-TOCOA |
10 | ENFERMERIA | 0 | 1 | 1 | SUED-TOCOA |
13 | PSICOLOGIA | 0 | 3 | 3 | SUED-TOCOA |
22 | PEDAGOGIA | 43 | 507 | 550 | SUED-TOCOA |
23 | MATEMATICA | 1 | 1 | 2 | SUED-TOCOA |
48 | INGENIERIA INDUSTRIAL | 0 | 1 | 1 | SUED-TOCOA |
51 | ECONOMIA AGRICOLA | 0 | 1 | 1 | SUED-TOCOA |
59 | INFORMATICA ADMINISTRATIVA | 0 | 2 | 2 | SUED-TOCOA |
70 | ADMINISTRACION AGROPECUARIA | 7 | 84 | 91 | SUED-TOCOA |
94 | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 0 | 1 | 1 | SUED-TOCOA |
101 | TECNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACION SOCIAL | 1 | 0 | 1 | SUED-TOCOA |
El 15 de noviembre de 2011, los y las estudiantes de la UNAH elegirán al Comité Ejecutivo de la FEUH, directivas de asociaciones de Facultades y Centros Regionales y representantes ante el Consejo Universitario.
El Reglamento Electoral Estudiantil contempla importantes avances, tales como la inclusión de candidaturas independientes, el cruce del voto entre distintos niveles electivos, 50% de mujeres en todas las planillas, auditoría social, transparencia y rendición de cuentas. Esperamos que los órganos electorales cumplan con las expectativas de la comunidad universitaria, particularmente el estudiantado, que ha estado sin representación desde hace seis años.
Por disposición del Consejo Universitario, el Comisionado Universitario estuvo a cargo de impulsar las elecciones estudiantiles hasta la conformación de la Junta Nacional Electoral, el 14 de septiembre de 2011. Conservamos este blog como referencia para quienes deseen informarse sobre las incidencias del proceso.
¡TU OPINIÓN CUENTA! INFÓRMATE, PARTICIPA, DECIDE
No hay comentarios:
Publicar un comentario