Centro | Nombre Centro | Primer Ingreso | Reingreso | Total Matriculados |
10 | Tegucigalpa | 3069 | 37976 | 41045 |
11 | SUED-CHOLUTECA | 99 | 891 | 990 |
12 | SUED-JUTICALPA | 94 | 591 | 685 |
13 | SUED-SIGUATEPEQUE | 126 | 743 | 869 |
14 | SUED-PROGRESO | 112 | 957 | 1069 |
15 | SUED-PARAISO | 94 | 1022 | 1116 |
16 | SUED-TEGUCIGALPA | 137 | 1134 | 1271 |
17 | SUED-LA ENTRADA | 128 | 609 | 737 |
18 | SUED-TOCOA | 53 | 608 | 661 |
19 | Comayagua | 278 | 2006 | 2284 |
20 | UNAH Valle de Sula | 1995 | 11847 | 13842 |
21 | Santa Rosa de Copan | 105 | 828 | 933 |
22 | Olancho | 111 | 894 | 1005 |
23 | Choluteca | 167 | 1503 | 1670 |
24 | Olanchito | 69 | 242 | 311 |
25 | Danlí | 118 | 671 | 789 |
30 | La Ceiba | 211 | 1546 | 1757 |
60 | UNAH-VS TELECENTRO CHOLOMA | 65 | 62 | 127 |
61 | UNAH-VS TELECENTRO CORTES | 6 | 17 | 23 |
TOTAL | 7037 | 64147 | 71184 |
CARRERA | NOMBRE CARRERA | PRIMER INGRESO | REINGRESO | TOTAL MATRICULADOS |
1 | DERECHO | 78 | 2098 | 2176 |
2 | ADMINISTRACION PUBLICA | 27 | 132 | 159 |
3 | PERIODISMO | 88 | 981 | 1069 |
4 | ECONOMIA | 38 | 527 | 565 |
5 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 52 | 1864 | 1916 |
6 | CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS | 212 | 2644 | 2856 |
7 | MEDICINA | 111 | 4654 | 4765 |
8 | QUIMICA Y FARMACIA | 173 | 2243 | 2416 |
9 | ODONTOLOGIA | 64 | 2175 | 2239 |
10 | ENFERMERIA | 120 | 1212 | 1332 |
11 | MICROBIOLOGIA | 97 | 1146 | 1243 |
13 | PSICOLOGIA | 243 | 1961 | 2204 |
14 | INGENIERIA CIVIL | 34 | 1118 | 1152 |
15 | INGENIERIA AGRONOMICA | 6 | 6 | 12 |
16 | INGENIERIA FORESTAL | 0 | 7 | 7 |
17 | INGENIERIA MECANICA | 9 | 386 | 395 |
18 | INGENIERIA QUIMICA | 13 | 371 | 384 |
19 | INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL | 29 | 878 | 907 |
22 | PEDAGOGIA | 188 | 1615 | 1803 |
23 | MATEMATICA | 80 | 285 | 365 |
24 | FISICA | 23 | 89 | 112 |
25 | BIOLOGIA | 42 | 419 | 461 |
31 | TRABAJO SOCIAL | 42 | 631 | 673 |
35 | TECNICO ACUICOLA C.U.R.P. | 1 | 0 | 1 |
37 | HISTORIA | 18 | 127 | 145 |
42 | LETRAS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA | 18 | 135 | 153 |
43 | FILOSOFIA | 9 | 47 | 56 |
48 | INGENIERIA INDUSTRIAL | 19 | 692 | 711 |
49 | ADMINISTRACION ADUANERA | 87 | 497 | 584 |
50 | ARQUITECTURA | 50 | 931 | 981 |
51 | ECONOMIA AGRICOLA | 2 | 2 | 4 |
53 | BANCA Y FINANZAS | 95 | 820 | 915 |
55 | COMERCIO INTERNACIONAL | 51 | 588 | 639 |
59 | INFORMATICA ADMINISTRATIVA | 244 | 1726 | 1970 |
69 | LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA | 8 | 89 | 97 |
70 | ADMINISTRACION AGROPECUARIA | 1 | 10 | 11 |
71 | LICENCIATURA EN QUIMICA INDUSTRIAL S.P.S. | 3 | 16 | 19 |
72 | LIC. EN EDUCACION FISICA | 47 | 267 | 314 |
73 | LIC. EN LEN. EXT.CON ORIE.INGL. Y FRANCES | 242 | 1282 | 1524 |
74 | LIC. EN MUSICA | 21 | 96 | 117 |
75 | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 0 | 3 | 3 |
81 | TECNICO EN ESPAÑOL NIV.EDUC.PRIM.CARRERA CORTA | 3 | 35 | 38 |
84 | TECNICO EN METALURGIA | 2 | 4 | 6 |
86 | LICENCIATURA ECOTURISMO | 10 | 27 | 37 |
92 | COM.INTERNACIONAL CON ORIENT.EN AGROIND. | 4 | 21 | 25 |
94 | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 3 | 24 | 27 |
95 | TECNICO EN PROD. AGRICOLA | 0 | 3 | 3 |
97 | TECNICO EN ALIMENTOS | 1 | 1 | 2 |
99 | TERAPIA FUNCIONAL | 19 | 73 | 92 |
100 | CARRERA TECNICA CORTA EN RADIOTECNOLOGIAS | 74 | 461 | 535 |
101 | TECNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACION SOCIAL | 0 | 1 | 1 |
108 | TECNICO EN DESARROLLO MUNICIPAL | 6 | 98 | 104 |
112 | INTERPRETES DE LA LENGUA DE SEÑAS | 1 | 4 | 5 |
115 | INGENIERIA EN SISTEMAS | 80 | 964 | 1044 |
138 | TECNICO EN EDUC.PARA LA GESTION Y DESARROLLO LOCAL | 0 | 1 | 1 |
141 | TECNICO EN MICROFINANZAS | 5 | 119 | 124 |
144 | ING. EN CIENCIAS ACUICOLAS Y RECURSOS MARINO COSTERO | 0 | 3 | 3 |
147 | MERCADOTECNIA | 162 | 1295 | 1457 |
155 | TECN.UNIVERSITARIO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS | 14 | 72 | 86 |
1 | DERECHO | 4 | 16 | 20 |
2 | ADMINISTRACION PUBLICA | 1 | 4 | 5 |
3 | PERIODISMO | 20 | 72 | 92 |
4 | ECONOMIA | 1 | 3 | 4 |
5 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 17 | 411 | 428 |
6 | CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS | 4 | 11 | 15 |
7 | MEDICINA | 2 | 10 | 12 |
8 | QUIMICA Y FARMACIA | 16 | 47 | 63 |
9 | ODONTOLOGIA | 4 | 32 | 36 |
10 | ENFERMERIA | 13 | 242 | 255 |
11 | MICROBIOLOGIA | 11 | 29 | 40 |
13 | PSICOLOGIA | 16 | 27 | 43 |
14 | INGENIERIA CIVIL | 5 | 20 | 25 |
15 | INGENIERIA AGRONOMICA | 0 | 4 | 4 |
17 | INGENIERIA MECANICA | 0 | 8 | 8 |
18 | INGENIERIA QUIMICA | 0 | 9 | 9 |
19 | INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL | 5 | 22 | 27 |
22 | PEDAGOGIA | 16 | 14 | 30 |
23 | MATEMATICA | 10 | 21 | 31 |
24 | FISICA | 6 | 2 | 8 |
25 | BIOLOGIA | 6 | 14 | 20 |
31 | TRABAJO SOCIAL | 3 | 2 | 5 |
32 | TECN.EN PROCESAMIENTO Y ALMACENAM.DE GRANOS Y SEM. | 0 | 1 | 1 |
37 | HISTORIA | 2 | 3 | 5 |
42 | LETRAS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA | 1 | 5 | 6 |
43 | FILOSOFIA | 0 | 2 | 2 |
48 | INGENIERIA INDUSTRIAL | 3 | 16 | 19 |
49 | ADMINISTRACION ADUANERA | 5 | 7 | 12 |
50 | ARQUITECTURA | 4 | 4 | 8 |
51 | ECONOMIA AGRICOLA | 1 | 1 | 2 |
53 | BANCA Y FINANZAS | 1 | 11 | 12 |
55 | COMERCIO INTERNACIONAL | 16 | 20 | 36 |
59 | INFORMATICA ADMINISTRATIVA | 1 | 21 | 22 |
69 | LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA | 2 | 1 | 3 |
70 | ADMINISTRACION AGROPECUARIA | 0 | 1 | 1 |
71 | LICENCIATURA EN QUIMICA INDUSTRIAL S.P.S. | 1 | 3 | 4 |
72 | LIC. EN EDUCACION FISICA | 2 | 10 | 12 |
73 | LIC. EN LEN. EXT.CON ORIE.INGL. Y FRANCES | 9 | 21 | 30 |
74 | LIC. EN MUSICA | 4 | 2 | 6 |
84 | TECNICO EN METALURGIA | 2 | 0 | 2 |
86 | LICENCIATURA ECOTURISMO | 1 | 7 | 8 |
91 | TECN.UNIV.EN PRODUCCION PECUARIA CURC Y CUROC | 0 | 1 | 1 |
92 | COM.INTERNACIONAL CON ORIENT.EN AGROIND. | 9 | 222 | 231 |
94 | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 24 | 395 | 419 |
95 | TECNICO EN PROD. AGRICOLA | 3 | 61 | 64 |
97 | TECNICO EN ALIMENTOS | 11 | 114 | 125 |
99 | TERAPIA FUNCIONAL | 1 | 0 | 1 |
100 | CARRERA TECNICA CORTA EN RADIOTECNOLOGIAS | 2 | 4 | 6 |
101 | TECNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACION SOCIAL | 0 | 1 | 1 |
115 | INGENIERIA EN SISTEMAS | 4 | 33 | 37 |
138 | TECNICO EN EDUC.PARA LA GESTION Y DESARROLLO LOCAL | 1 | 0 | 1 |
147 | MERCADOTECNIA | 7 | 16 | 23 |
155 | TECN.UNIVERSITARIO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 3 | 4 |
1 | DERECHO | 29 | 624 | 653 |
2 | ADMINISTRACION PUBLICA | 10 | 8 | 18 |
3 | PERIODISMO | 39 | 288 | 327 |
4 | ECONOMIA | 47 | 110 | 157 |
5 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 67 | 1263 | 1330 |
6 | CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS | 189 | 1033 | 1222 |
7 | MEDICINA | 62 | 1166 | 1228 |
8 | QUIMICA Y FARMACIA | 93 | 181 | 274 |
9 | ODONTOLOGIA | 78 | 1077 | 1155 |
10 | ENFERMERIA | 113 | 499 | 612 |
11 | MICROBIOLOGIA | 35 | 65 | 100 |
13 | PSICOLOGIA | 216 | 701 | 917 |
14 | INGENIERIA CIVIL | 41 | 664 | 705 |
15 | INGENIERIA AGRONOMICA | 3 | 3 | 6 |
16 | INGENIERIA FORESTAL | 0 | 1 | 1 |
17 | INGENIERIA MECANICA | 20 | 360 | 380 |
18 | INGENIERIA QUIMICA | 3 | 17 | 20 |
19 | INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL | 37 | 443 | 480 |
22 | PEDAGOGIA | 191 | 970 | 1161 |
23 | MATEMATICA | 86 | 178 | 264 |
24 | FISICA | 10 | 19 | 29 |
25 | BIOLOGIA | 11 | 17 | 28 |
31 | TRABAJO SOCIAL | 2 | 4 | 6 |
33 | TECNICO EN PROCESAMIENTO DE LACTEOS CURNO | 1 | 1 | 2 |
37 | HISTORIA | 12 | 0 | 12 |
42 | LETRAS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA | 16 | 68 | 84 |
43 | FILOSOFIA | 8 | 4 | 12 |
48 | INGENIERIA INDUSTRIAL | 37 | 590 | 627 |
49 | ADMINISTRACION ADUANERA | 29 | 51 | 80 |
50 | ARQUITECTURA | 14 | 23 | 37 |
51 | ECONOMIA AGRICOLA | 3 | 0 | 3 |
53 | BANCA Y FINANZAS | 36 | 30 | 66 |
55 | COMERCIO INTERNACIONAL | 9 | 29 | 38 |
59 | INFORMATICA ADMINISTRATIVA | 232 | 883 | 1115 |
69 | LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA | 16 | 67 | 83 |
70 | ADMINISTRACION AGROPECUARIA | 1 | 6 | 7 |
71 | LICENCIATURA EN QUIMICA INDUSTRIAL S.P.S. | 32 | 212 | 244 |
72 | LIC. EN EDUCACION FISICA | 12 | 8 | 20 |
73 | LIC. EN LEN. EXT.CON ORIE.INGL. Y FRANCES | 43 | 30 | 73 |
74 | LIC. EN MUSICA | 5 | 10 | 15 |
81 | TECNICO EN ESPAÑOL NIV.EDUC.PRIM.CARRERA CORTA | 1 | 0 | 1 |
84 | TECNICO EN METALURGIA | 6 | 8 | 14 |
86 | LICENCIATURA ECOTURISMO | 2 | 9 | 11 |
92 | COM.INTERNACIONAL CON ORIENT.EN AGROIND. | 6 | 6 | 12 |
94 | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 3 | 17 | 20 |
95 | TECNICO EN PROD. AGRICOLA | 2 | 2 | 4 |
97 | TECNICO EN ALIMENTOS | 2 | 1 | 3 |
100 | CARRERA TECNICA CORTA EN RADIOTECNOLOGIAS | 5 | 4 | 9 |
101 | TECNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACION SOCIAL | 3 | 0 | 3 |
108 | TECNICO EN DESARROLLO MUNICIPAL | 1 | 0 | 1 |
115 | INGENIERIA EN SISTEMAS | 13 | 16 | 29 |
138 | TECNICO EN EDUC.PARA LA GESTION Y DESARROLLO LOCAL | 1 | 0 | 1 |
141 | TECNICO EN MICROFINANZAS | 0 | 2 | 2 |
144 | ING. EN CIENCIAS ACUICOLAS Y RECURSOS MARINO COSTERO | 0 | 1 | 1 |
147 | MERCADOTECNIA | 60 | 76 | 136 |
155 | TECN.UNIVERSITARIO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2 | 2 | 4 |
2 | ADMINISTRACION PUBLICA | 2 | 0 | 2 |
4 | ECONOMIA | 1 | 1 | 2 |
5 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 4 | 253 | 257 |
6 | CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS | 3 | 9 | 12 |
7 | MEDICINA | 0 | 18 | 18 |
8 | QUIMICA Y FARMACIA | 2 | 21 | 23 |
9 | ODONTOLOGIA | 3 | 43 | 46 |
10 | ENFERMERIA | 7 | 61 | 68 |
11 | MICROBIOLOGIA | 5 | 31 | 36 |
13 | PSICOLOGIA | 8 | 8 | 16 |
14 | INGENIERIA CIVIL | 2 | 19 | 21 |
15 | INGENIERIA AGRONOMICA | 0 | 4 | 4 |
17 | INGENIERIA MECANICA | 0 | 4 | 4 |
19 | INGENIERIA ELECTRICA INDUSTRIAL | 1 | 9 | 10 |
22 | PEDAGOGIA | 6 | 6 | 12 |
23 | MATEMATICA | 5 | 8 | 13 |
24 | FISICA | 1 | 1 | 2 |
25 | BIOLOGIA | 1 | 3 | 4 |
37 | HISTORIA | 1 | 1 | 2 |
42 | LETRAS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA | 1 | 1 | 2 |
48 | INGENIERIA INDUSTRIAL | 1 | 5 | 6 |
49 | ADMINISTRACION ADUANERA | 1 | 2 | 3 |
50 | ARQUITECTURA | 0 | 3 | 3 |
53 | BANCA Y FINANZAS | 1 | 2 | 3 |
55 | COMERCIO INTERNACIONAL | 10 | 14 | 24 |
59 | INFORMATICA ADMINISTRATIVA | 2 | 8 | 10 |
69 | LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA | 1 | 1 | 2 |
71 | LICENCIATURA EN QUIMICA INDUSTRIAL S.P.S. | 0 | 1 | 1 |
72 | LIC. EN EDUCACION FISICA | 1 | 3 | 4 |
73 | LIC. EN LEN. EXT.CON ORIE.INGL. Y FRANCES | 6 | 4 | 10 |
74 | LIC. EN MUSICA | 2 | 0 | 2 |
75 | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 2 | 154 | 156 |
92 | COM.INTERNACIONAL CON ORIENT.EN AGROIND. | 9 | 84 | 93 |
94 | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 8 | 17 | 25 |
95 | TECNICO EN PROD. AGRICOLA | 1 | 15 | 16 |
100 | CARRERA TECNICA CORTA EN RADIOTECNOLOGIAS | 0 | 2 | 2 |
115 | INGENIERIA EN SISTEMAS | 2 | 2 | 4 |
138 | TECNICO EN EDUC.PARA LA GESTION Y DESARROLLO LOCAL | 1 | 1 | 2 |
147 | MERCADOTECNIA | 3 | 8 | 11 |
155 | TECN.UNIVERSITARIO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 1 | 2 |
2 comentarios:
POR QUÉ NO ESTÁ LETRAS!!
Si está, es la número 42.
Publicar un comentario